Javascript Menu by Deluxe-Menu.com
Schachfiguren

Kontakt

 

Manfred Sobottka

Breslauer Str. 10

21781 Cadenberge

Tel.: 04777/931155

Fax: 04777/931156

E-Mail  

 

Besucher

Counter/Zähler

JavaScript

 

Zum Betreten dieser Website muss JavaScript aktiviert sein.

 

Monitor-Auflösung

 


 

 

 

 

14. Offene Niedersächsische Schachsenioren-Einzelmeisterschaft 2011

 

 aktuelle Teilnehmerliste

Sortierung nach Alphabet -Stand: 05.06.2011

Erläuterungen:

TWZ = Turnierwertungszahl DWZ/NWZ = Deutsche Wertungszahl ELO = FIDE-Wertungszahl

N = Nestoren (Teilnehmer die in diesem Jahr 75 Jahre werden oder älter sind) W - Damen

ZpsV =Vereinsnummer (1. Stelle Kennziffer des Landesverbandes)

 

gem. Beschluss der DSB-Seniorenkommission wird die TWZ nach DWZ ermittelt.

Stand: ELO vom   01.05.2011;     DWZ/NWZ vom 21.06.2011

Seit dem 1.1.2010 wird die FIDE-Wertungszahl - beginnend ab 1.1.2010 - alle 2 Monate aktualisiert.

 

 

aktuelleTeilnehmerliste

(Sortiert nach Alphabet)

 

LfdN

Teilnehmer

Tite

Attr

TWZ

NWZ

ELO

Verein/Ort

Geburt

ZpsV

1. Addicks,Addick   M 967 967 1496 Fehntjer SK 1937 70527
2. Ahlberg,Günter   N 1935 1935 2052 SG Weißensee 49 e.V. 1929 30041
3. Angermann,Immo-Frank   M 1543 1543 1888 OSC Rheinhausen 04 e.V. 1941 62301
4. Bachmann,Friedrich   M 1377 1377 1636 SC Bad Salzdetfurth 1942 70304
5. Bachmann,Rolf   N 1884 1884 2039 Schachvereinigung Hamm 1935 61503
6. Badenstedt,Hans-Dieter   N 1780 1780 1938 SV Bergwinkel 1935 54043
7. Bars,Joachim   M 1692 1692 1913 Schachverein Heessen 1925 1946 61504
8. Barwich,Alfred   N 1820 1820 1959 SV Berolina Mitte e.V. 1933 30052
9. Baum,Bernd,Dr. FM M 2197 2197 2274 SV Empor Erfurt 1945 H2104
10. Berg,Gerd   N 1395 1395 1618 SK König Tegel 1949 e.V. 1935 30014
11. Biebinger,Gerhard FM M 2188 2188 2281 SG Heidelberg-Kirchheim 1938 10219
12. Boehm,Karl   N 1615 1615 1876 SC Vahr 1933 B0022
13. Börner,Joachim   M 1703 1703 1861 Bad Bevensen 1950 70527
14. Borkenhagen,Bernd   M 1486 1486 1735 Hamelner SV 1939 70318
15. Brauer,Christian   M 2001 2001 2095 Spielver. Ebersbach/SA. 1948 F2909
16. Briesemeister,Klaus   M 1539 1539 1829 SV Lingen 1941 70609
17. Brockmeyer,Helga   W 1199 1199 1543 Fehntjer SK 1938 70527
18. Brueckner,Ewald   M 1556 1556 1822 1.Hainstädter SC 1950 1949 54012
19. Buck,Klaus-Michael   M 1559 1559 1802 Stader SV 1941 70422
20. Bungter,Hans   N 1569 1569 1850 Rheydter Schachverein 1920 1933 62425
21. Busic,Nedjeljko   M 1900 1900 2059 SC Bad Nauheim 1938 55023
22. Buss,Richard   N 1381 1381 1656 VfR Heisfelde e.V. 1931 70557
23. Chinkov,Alexander   M       Moskau 1944  
24. Csulits,Anton FM M 2096 2096 2185 USV Volksbank Halle e. V. 1942 G0208
25. Davydov,Mihail   N 1893 1893 2009 SK Neustadt 1934 70124
26. Detert,Heinz   N 1819 1819 2021 Schachklub Sieker Bielefeld 1932 64113
27. Dietrich,Igor   M 1765 1765 1943 SC Vahr 1940 B0022
28. Diskin,Semen   N 1785 1785 2039 Polizei SC Hannover 1932 70126
29. Donner,Ernst   N 1384 1384 1648 Braunschweig 1926  
30. Dorst,Karl   M 1603 1603 1776 VfL 1990 Gera 1940 H3169
31. Dümmke,Jürgen   N 1968 1968 2084 Ahrensburger TSV 1936 A0424
32. Dziura,Dieter   M 1714 1714 1953 Schachgesellschaft Kohlscheid 1941 66110
33. Ehresmann,Horst   N 1391 1391 1630 SC 81 Schneverdingen 1932 70441
34. Eickhoff,Hermann   M 1859 1859 2014 SV Gifhorn 1941 70231
35. Eidelmann,Vova   N 1914 1914 2063 SC Dissen-Bad Rothenfelde 1934 70618
36. Farin,Friedrich   N 1290 1290 1555 Stuttgarter SF 1879 1921 C0521
37. Fischer,Paul   M 1692 1692 1910 Schachfreunde Drensteinfurt e 1937 65330
38. Fleischer,Martin   M 1780 1780 1879 SV Einheit Schwerin 1941 E0103
39. Fleischer,Matthias   M 1768 1768 1892 SV Einheit Schwerin 1943 E0103
40. Foltas,Hermann   M 1880 1880 2090 SK Siemens München 1942 22032
41. Francke,Jörg   M 1855 1855 2047 SC Weisse Dame e.V. 1938 30021
42. Freise,Helmut   M 2160 2160 2220 Spielgemeinschaft SV Andernac 1949 81101
43. Fritsch,Jürgen,Dr.   N 1790 1790 1979 SK Lister Turm 1936 70107
44. Garbe,Eckhard   M 1441 1441 1686 SV Blau-Weiß Grevesmühlen 1938 E0111
45. Geibel,Henning   M 1203 1203 1516 SV Bargteheide 1939 A0415
46. Gelzinnus,Siegfried   N 1566 1566 1821 Sfr. Anderssen Wetzlar 1935 53016
47. Gerhardt,Peter-Michael   M 1951 1951 2119 SC Vahr 1940 B0022
48. Gottschalk,Jürgen   M 1339 1339 1641 SV Blau-Weiß 69 Parchim 1941 E0116
49. Granitzki,Erich   N 1872 1872 2060 Burger SK Schwarz-Weiß 1931 G0301
50. Grasmik,Waldemar   M 1477 1477 1698 TSV 1876 Bad Kissingen 1937 28322
51. Grimm,Uwe   M 2043 2043 2156 MTV Dannenberg 1951 70408
52. Gudat,Alfons   N 1913 1913 2032 SK Union Oldenburg 1936 70514
53. Haak,Gerhard   N       Bad Bevensen 1930  
54. Haakert,Karl   M 1681 1681   Schachverein Turm Mülheim 193 1947 61605
55. Haase,Wolfgang   M 1931 1931 2075 SV CAISSA e. V. Kassel 1947 51014
56. Habermann,Arno   N 1912 1912 2059 SK Cuxhaven 1935 70471
57. Hadlich,Winfried   M 1739 1739 1942 Pinneberger SC 1932 eV 1941 40032
58. Hampe,Werner   M 1577 1577 1834 SK Lister Turm 1943 70107
59. Hartlaub,Marianne   W 1344 1344 1678 SK 1982 Klingenberg/Main 1926 28168
60. Hartmann,Rudi   N 1743 1743 1941 SK Herborn 1946 1927 53005
61. Haselhorst,Helmut   M 2041 2041 2107 Schachklub Ostbevern/Westbeve 1948 65303
62. Haubt,Georg FM M 2166 2166 2224 SV Oberursel 1945 55024
63. Heimberg,Günter   N 1615 1615 1804 SK Wennigsen 1926 70134
64. Heinzel,Peter   N 1947 1947 2080 Schachclub Mülheim 08/25 e.V. 1934 61604
65. Hemig,Laurenz   M 1382 1382 1692 Hervest-Dorstener Schachklub  1948 61403
66. Hilbig,Klaus   M 1628 1628 1762 Ahrensburger TSV 1946 A0424
67. Höllger,Herbert   N 1854 1854 2077 SK Turm Bad Hersfeld 1933 52017
68. Hoose,Hannelore   W 1586 1586 1758 SC Vahr 1929 B0022
69. Houten,Henk,van   N 1539 1539 1821 Schachclub Gronau 1920 e.V. 1929 65214
70. Huhn,Ulrich   M 1802 1802 2021 SG Lasker Steglitz-Wilmersdor 1943 30007
71. Husser,Oskar   M 1679 1679 1894 SC Caissa Falkensee e.V. 1941 D3019
72. Janßen,Helmut   N 1577 1577 1874 Itzehoer SV von 1923 1935 A0211
73. Janzen,Christian   N 1507 1507 1759 TSV Marienfelde 1890 e.V. 1936 30083
74. Jasinski,Viktor   N 1567 1567 1886 SV Motor Wolgast 1949 1935 E0314
75. Jentsch,Dieter   M 2008 2008 2180 SC Wolfsburg 1940 70232
76. Jesse,Gustav   N 1674 1674 1852 Post SV Uelzen 1936 70424
77. Josting,Friedel   N 1841 1841 2022 Schachgemeinschaft Bünde 1945 1931 64403
78. Juckschat,Paul   N 1682 1682 1922 SF Hamburg eV 1934 1931 40037
79. Jürgens,Peter   M 1917 1917 2012 SC Tempo Göttingen 1940 70339
80. Ketzscher,Roland   M 1896 1896 2077 TSV IFA Chemnitz 1949 F3609
81. Khodjabagyan,Seyran   M 2015 2015 2153 SK Lister Turm 1947 70107
82. Klein,Alfred   M 1482 1482 1737 TSV 1876 Bad Kissingen 1937 28322
83. Klein,Leo   N 1771 1771 1972 Post-Telekom SV 1925 Aachen e 1935 66113
84. Klemt,Herbert   N 1666 1666 1805 SC Zugzwang 95 e.V. 1935 30055
85. Klose,Hans-Peter   M 1412 1412 1729 ESV Rot-Weiß Göttingen 1937 70345
86. Kluger,Hans-Peter   M 1762 1762 1937 SF Fallersleben 1947 70230
87. Kohn,Friedrich   N 1333 1333 1687 ASV Grün-Weiß Wismar 1934 E0113
88. Kollowa,Kurt,Dr.   N 1904 1904 2004 Schachclub Finsterwalde e.V. 1935 D1015
89. Krawinkel,Hans-Werner   N 1630 1630 1858 SF Buxtehude 1927 70455
90. Krotofil,Kurt   M 1864 1864 2044 Niendorfer TSV 1919 SAbt 1949 40030
91. Krüger,Bernhard   M 1593 1593 1793 SC Grunbach 1940 C0409
92. Krueger,Erich   N 2123 2123 2195 Sportfreunde Katernberg 1913  1932 61304
93. Kühn,Peter   M 1860 1860 1993 SV Malchower Schachinsel 1938 E0215
94. Kuhnert,Werner   N 1344 1344 1565 Schachverein Erftstadt e.V. 1935 66357
95. Lange,Detlef   M 1724 1724 1911 MTV Dannenberg 1941 70408
96. Lehmann,Erwin   M 1898 1898 1983 Ahrensburger TSV 1937 A0424
97. Lehmensick,Jochen   M 2049 2049 2188 Godesberger Schachklub 1929 e 1941 66202
98. Lenk,Konrad   M 1752 1752 1990 ESV Lok Döbeln 1940 F1201
99. Ljubarskij,Juri FM N 2150 2150 2228 Polizei SC Hannover 1933 70126
100. Lubner,Wolfgang   N 1592 1592 1778 SC Bad Neuenahr/Aw. 1933 81115
101. Ludwig,Egbert   M 1148 1148 1472 Turn- u. Sportverein Eichholz 1940 64316
102. Ludwig,Richard   M 1427 1427 1716 SV Irxleben von 1919 1944 G0345
103. Ludwig,Siegfried   M 1489 1489 1630 GSV Hemmingen 1944 C0554
104. Ludwig,Timm,Dr.   M 1404 1404 1693 SV Bad Bevensen 1938 70466
105. Lübbers,Doris,Dr.   W 1387 1387 1597 Sfr. Taunus Königstein/Schwal 1934 57033
106. Maczollek,Helmut   M 1441 1441 1687 Schachklub Turm Lage 1926 1940 64303
107. Matrisch,Gerd   N 1754 1754 1929 Schachverein Unser Fritz Wann 1935 61808
108. Meiwald,Gerhard   M 1870 1870 2022 SV Heide 1947 A0208
109. Mellenthin,Horst   N 1757 1757 1911 TSG Oberschöneweide e.V. 1932 30047
110. Merettig,Georg   M 1718 1718 1961 SV Caissa Wolfenbüttel 1937 70217
111. Mertens,Gottfried   M 1750 1750 1982 SK Weinheim 1911 e.V. 1939 10129
112. Mewes,Hans-Dieter   M 1736 1736 1930 TV Meckelfeld 1943 70417
113. Micheel,Peter   M 1751 1751 1991 SSC Graal-Müritz 1944 E0205
114. Minarsch,Hans   M 1633 1633 1964 1.Hainstädter SC 1950 1947 54012
115. Möller,Peter, Dr   M 1453 1453 1616 ASV Grün-Weiß Wismar 1943 E0113
116. Molsner,Heinz   N 1567 1567   SC Farmsen 1966 1933 40016
117. Nietsch,Horst   N 1853 1853 2010 SG Weißensee 49 e.V. 1934 30041
118. Neese,Hans-Joachim FM M 2083 2083 2234 Schachverein Hennef 1927 e.V. 1937 66205
119. Nemoj,Ilja   M 1658 1658 1823 Schachverein Horst-Emscher 31 1937 61414
120. Neumann,Reinhard   N 1496 1496 1747 SV Blau-Weiß Grevesmühlen 1932 E0111
121. Niebaum,Karl   N 1666 1666 1912 Schachverein Welper 1922 e.V. 1935 61116
122. Niebling,Ferdinand   N 2053 2053 2189 SC Frankfurt-West 1935 57031
123. Nölter,Gerd   M 1551 1551   ASV Grün-Weiß Wismar 1947 E0113
124. Nolte,Wilhelm   N 1688 1688 1858 Schachverein Bad Oeynhausen 1928 64402
125. Oldach,Ehrenfried   M 1889 1889 2021 SF Ostsee Warnemünde 1937 E0204
126. Ophoff,Rigobert   N 1879 1879 2039 Rhedaer Schachverein von 1931 1931 64112
127. Orlova,Liubov   W 1841 1841 1973 TSV IFA Chemnitz 1949 F3609
128. Pachler,Klaus   N 1694 1694 1950 SC Reinheim/Groß-Bieberau 1933 56009
129. Panneke,Kurt   N 1576 1576 1883 SV Wesel 1935 70444
130. Pape,Manfred CM M 2087 2087 2246 SK Bad Harzburg 1943 70303
131. Peleikis,Horst   M 1922 1922 2064 SK Lister Turm 1943 70107
132. Perk,Egbert   N 1782 1782 1984 SK Lister Turm 1929 70107
133. Plischke,Berthold   M 1867 1867 2071 Schachverein Wesel 1928 e.V. 1948 62511
134. Polifka,Wilfried   M 1597 1597 1818 Langenfelder Schachfreunde 19 1941 66509
135. Prinz,Tade   M 1464 1464 1746 BSG 1827 Eckbauer e.V. 1942 30001
136. Raasch,Peter   M 1735 1735 1900 SC Turm Lüneburg e.V. 1943 70476
137. Räßler,Arndt   M 1730 1730 1965 ASV Grün-Weiß Wismar 1947 E0113
138. Rahls,Peter FM M 2165 2165 2263 SK Zehlendorf e.V. 1940 30015
139. Raitza,Egon   N 1629 1629 1872 SSC Rostock 07 1934 E0203
140. Reinemann,Günter,Dr.   M 1860 1860 2001 USV Volksbank Halle e. V. 1942 G0208
141. Reinhold,Klaus,Dr.   M 1933 1933 2111 Schachclub Gronau 1920 e.V. 1944 65214
142. Reinke,Kurt   M 1778 1778 1940 Schachgesellschaft Benrath 19 1939 62203
143. Ribbert,Hans   M 1234 1234   Schachverein Turm Hohenlimbur 1943 63217
144. Richter,Hans-Peter   M 1977 1977 1964 SC Empor Potsdam 1952 e.V. 1945 D3001
145. Riek,Wolfgang   N 1828 1828 2047 Schachclub Mülheim 08/25 e.V. 1933 61604
146. Röllig,Wolfgang   N 1304 1304 1683 TSG Neuruppin 1935 D3018
147. Romanow,Werner   M 1922 1922 2097 SV Merseburg e. V. 1941 G0219
148. Roth,Martin   N 1127 1127   Post SV Uelzen 1930 70424
149. Rückleben,Hermann,Dr.   M 1851 1851 1989 SC Waldbronn 1939 10424
150. Rychlik,Kurt   M 1900 1900 2101 SV Berenbostel 1939 70105
151. Samarian,Cornel,Dr.   M 1623 1623 1750 SC Pegasus Lohkirchen 1942 24207
152. Schäfer,Hans-Ulrich   N 1792 1792 1966 SVg Böhmetal 1936 70410
153. Schampel,Arno   N 1756 1756 1960 SV Riegelsberg 1926 1935 90032
154. Schippan,Bernhard FM M 2237 2237 2323 Schachklub Herne-Sodingen 192 1946 61804
155. Schlag,Franz   N 1903 1903 2110 SK Turm Bad Hersfeld 1931 52017
156. Schmalbach,Heribert   N 1414 1414 1740 Schachklub Turm Euskirchen 65 1931 66311
157. Schmidt,Jörn   M 1587 1587 1818 SSC Rostock 07 1938 E0203
158. Schmidt,Johannes   M 1594 1594   SC Turm Lüneburg e.V. 1942 70476
159. Schmidt,Manfred,Dr.   M 1842 1842 2086 SV Springe 1937 70128
160. Schneider,Siegfried   M 1605 1605 1885 Muldental Wilkau-Haßlau 1942 F3A09
161. Scholtyssek,Werner   M 1546 1546 1863 SK Blankenloch 1947 e.V. 1942 10412
162. Scholze,Roland   N 1744 1744 1986 SV Lok Dresden 1935 F2803
163. Schulz,Hermann   N 1545 1545 1811 Post SV Uelzen 1935 70424
164. Schumacher,Horst   N 1673 1673 1852 TuS Holtenau 1936 A0609
165. Schwagrowski,Bernd   M 1425 1425 1639 Schachverein Dinslaken 1923 e 1938 62501
166. Schwanke,Gerhard   N 1709 1709 1916 Post SV Uelzen 1931 70424
167. Schwarzwald,Holger   M 1489 1489   SC Farmsen 1966 1943 40016
168. Schwenke,Norbert   M 1431 1431 1720 GW Dahlenwarsleben 1939 G0342
169. Segelken,Peter   M 1734 1734 1838 Delmenhorster SK V 1931 1941 B0005
170. Siegmund,Rainer   M 2053 2053 2121 SV Dresden-Striesen 1990 1943 F2810
171. Smits,Oswald   N 1692 1692 1861 Sfr. Taunus Königstein/Schwal 1923 57033
172. Spindler,Egbert   N 1531 1531 1849 Post SV Uelzen 1936 70424
173. Steffen,Günter   M 1870 1870 2031 SV Empor West Zwickau 1939 F3807
174. Steinhoff,Jürgen   M 1572 1572   SF Buxtehude 1951 70455
175. Storjohann,Klaus   M 1702 1702 1924 SC Turm Lüneburg e.V. 1940 70476
176. Tepel,Jürgen,Dr.   M 1788 1788 2011 SK 1929 Jöhlingen 1940 10414
177. Thielemann,Joachim   N 1700 1700 1936 SG Turm Kiel von 1910 1933 A0602
178. Töpfer,Roland   M 1648 1648 1745 ESV Lok Sömmerda 1949 H2314
179. Traut,Alexander   M 1334 1334 1693 SV Lingen 1942 70609
180. Türtmann,Dieter   M 1809 1809 1973 ESV 1949 Eberswalde e.V. 1941 D2009
181. Ungar,Benedict,Dr.   N 1739 1739 1768 Delmenhorster SK V 1931 1936 B0005
182. Vierroth,Hans   N 1583 1583 1810 SC Schleispringer Kappeln 1930 A0112
183. Villing,Dieter   M 2031 2031 2178 SK 1962 Ladenburg 1941 10106
184. Völkel,Gustav   N 1388 1388 1645 SK Lister Turm 1921 70107
185. Voigt,Udo   N 1654 1654 1883 SK Turm 1898 Berlin 1936 30003
186. Weiss,Hartwig   M 1844 1844 2019 Schachklub Minden 08 1949 64410
187. Wernitz,Armin   N 1257 1257 1592 Postsportverein Brandenburg e 1930 D3009
188. Wiegandt,Klaus   M 1525 1525 1806 Sges Bensheim 1931 1939 5A001
189. Wiemer,Jürgen   M 1964 1964 2114 SC Neukloster 1940 E0115
190. Willeke,Lutz   M 1619 1619 1932 SK Lister Turm 1946 70107
191. Wittkugel,Friedhelm   N 1788 1788 2003 Schachverein Kamen 1930 1933 61510
192. Wittmann,Georg   M 1761 1761 1973 SV 51 Zerbst 1942 G0124
193. Wraga,Hermann   M 1430 1430 1620 SC IG Metall Osnabrück 1948 70608
194. Wraga,Teresa   W 1388 1388 1599 SC IG Metall Osnabrück 1955 70608
195. Wulf,Adalbert   N 1759 1759 1985 Schachverein Ennigerloh-Oelde 1935 64105
196. Zoeller,Henning   N 1257 1257 1698 SAbt SV Billst.-Horn 91 1935 40006
197. Zoll,Theo   N 1535 1535 1753 ESV Rot-Weiß Göttingen 1935 70345
198. Zotin,Vladimir   N 1821 1821 1925 Wilhelmshavener SC von 1887 e 1935 70522
199. Zunker,Reinhard,Dr. FM M 2045 2045 2191 SV 1920 Hofheim 1938 57008
200. spielfrei